قوانين انتهاء المدّة
نحن نعرض عقود آجلة غير منتهية اعتماداً على اسعار عقود آجلة شهرية حسب الجدول الموجود في الاسفل. في يوم انتهاء العقد الآجل سوف نقوم: 1.ضبط اسعار السوق من خلال الفرق بين سعر اخر صفقة تداولية من الشهر الجاري ومن سعر الشهر التالي. 2.تطبيق الاضافات او الطرح من حساباتك على ساس السبريد ( الفروقات). 3.ضبط اي اوامر معلّقة بناءاً على السبريد.الشريط في الـ MT4 | الوصف | الانتهاء |
.BrentCrud | Brent Crude Oil | 2015/Oct/14 |
.WTICrude | WTI Light Crude Oil | 2015/Oct/16 |
Natural_Gas | Natural Gas Futures | 2015/Oct/27 |
.BrentCrud | Brent Crude Oil | 2015/Nov/12 |
Soybean | Soybean Futures | 2015/Nov/13 |
Rice | Rice Futures | 2015/Nov/13 |
.WTICrude | WTI Light Crude Oil | 2015/Nov/18 |
Natural_Gas | Natural Gas Futures | 2015/Nov/24 |
Cotton | Cotton Futures | 2015/Dec/8 |
DXY | Dollar Index | 2015/Dec/14 |
Wheat | Wheat Futures | 2015/Dec/14 |
Corn | Corn Futures | 2015/Dec/14 |
Cocoa | Cocoa Futures | 2015/Dec/15 |
Coffee | Coffee Futures | 2015/Dec/18 |
مثال: في 1 يناير نحن نسعّر 98.10-98.25 في سوق الـ WTI. هذا السعر هو سعر الشهر الامامي للـ WTI الذي هو في هذا المثال عقد شباط 2014. انت تقرر ان تبيع 0.1 عقود فورقات وان تمسك مركزك حتى الشهر التالي. في 15 يناير قمنا بتبديل من سعر فبراير 2014 الى اسعار مارس 2014 كاساس لاسعار السلع. لانه في شباط 2014 العوقد الآجلة سوف تنتهي في 16 يناير. خر اسعار تداولية التابعة للعقود الآجلة لنايمكس لسلع الشهر هي 98.00 (فبراير) وللشهر التالي 96.62 (مارس) فلهذا سعرنا يضبط على 138 بيب (نقطة). مركزك المفتوح تم ضبطه بـ 138 نقطة (+138 لمراكز الشراء, -138 لمراكز المبيع). في هذا المثال. الحساب سوف يقتص من (1.38*1000*0.1) = 138$ بكلمات اخرى, لأن سعر السلعة انخفر بمقدار 138, حسابك سوف يقتص منهما يعاد 183 نقطة للضبط من اجل التغير في السعر. اذا السعر ارتفع بمقدار 138 سوف تكسب 138 نقطة. هذا يحدث كل شهر عندما السعر الجديد يصدر.